Previsioni valide alle ore 11:00 del 10/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 11:00 del 10/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 21° C | | Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso | 
| | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 14 nodi |  | | Pressione: | 1005 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 14:00 del 10/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 14:00 del 10/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 21° C | | Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con pioggia moderata | 
 | | Vento da Nord-Nord-Est con intentità di 13 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | In aumento |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 17:00 del 10/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 17:00 del 10/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 21° C | | Generalmente nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con pioggia debole | 
 | | Vento da Nord con intentità di 16 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 20:00 del 10/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 20:00 del 10/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 20° C | | Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con pioggia debole | 
 | | Vento da Nord con intentità di 14 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 23:00 del 10/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 23:00 del 10/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 20° C | | Prevalentemente molto nuvoloso o coperto con pioggia moderata | 
 | | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 14 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 02:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 02:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 19° C | | Prevalentemente molto nuvoloso o coperto con pioggia debole | 
 | | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 12 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 05:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 05:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 19° C | | Prevalentemente molto nuvoloso o coperto con pioggia debole | 
 | | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 11 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 08:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 08:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 19° C | | Generalmente nuvoloso o irregolarmente nuvoloso | 
| | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 10 nodi |  | | Pressione: | 1006 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 11:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 11:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 20° C | | Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso | 
| | Vento da Nord-Nord-Ovest con intentità di 11 nodi |  | | Pressione: | 1007 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | In aumento |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 14:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 14:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 21° C | | Generalmente sereno o poco nuvoloso | 
| | Vento da Nord con intentità di 10 nodi |  | | Pressione: | 1007 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 17:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 17:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 21° C | | Generalmente sereno o poco nuvoloso | 
| | Vento da Nord con intentità di 10 nodi |  | | Pressione: | 1007 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 20:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 20:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 20° C | | Generalmente sereno o poco nuvoloso | 
| | Vento da Nord-Ovest con intentità di 8 nodi |  | | Pressione: | 1008 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | In aumento |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 23:00 del 11/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 23:00 del 11/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 19° C | | Generalmente sereno o poco nuvoloso | 
| | Vento da Ovest-Nord-Ovest con intentità di 10 nodi |  | | Pressione: | 1008 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | Stazionaria |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  Previsioni valide alle ore 02:00 del 12/09/2010, Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | Previsioni valide alle ore 02:00 del 12/09/2010 | | Località: Giulianova, Provincia: Teramo (TE), Regione: Abruzzo | | Temperatura: | 19° C | | Generalmente sereno o poco nuvoloso | 
| | Vento da Ovest-Nord-Ovest con intentità di 11 nodi |  | | Pressione: | 1009 mbar | | Variazione pressione nelle ultime 3 ore: | In aumento |
Previsioni a cura di CESI su base dati Aeronautica Militare  |